ข้างล่างนี้เป็นไซส์ของแหวนมาตรฐานทั่วโลก ก่อนที่จะทำการซื้อแหวนออนไลน์ กรุณาตรวจสอบไซส์ให้แน่ใจก่อนสั่งซื้อ ทางเราแนะนำว่าให้ลูกค้ามาลองสวมด้วยตัวเองจะดีที่สุด ถ้าไม่สะดวกสามารถซื้อออนไลน์ได้ โดยถ้าซื้อผิดไซส์ สามารถนำมาเปลี่ยนไซส์ได้ที่ร้าน โดยสามารถอ่านเงื่อนไขของการขอคืน หรือเปลี่ยนไซส์ได้ที่ เงื่อนไขและข้อตกลง
ขนาดของแหวน
| เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | ไซส์อเมริกา และแคนาดา | ไซส์ยุโรป |
|---|---|---|
| 14.1 | 3 | 44 |
| 14.3 | 45 | |
| 14.5 | 3 1/2 | |
| 14.7 | 46 | |
| 14.9 | 4 | 47 |
| 15.1 | ||
| 15.3 | 4 1/2 | 48 |
| 15.5 | ||
| 15.7 | 5 | 49 |
| 15.9 | 50 | |
| 16.1 | 5 1/2 | |
| 16.3 | 51 | |
| 16.5 | 6 | 52 |
| 16.7 | ||
| 16.9 | 6 1/2 | 53 |
| 17.1 | ||
| 17.3 | 7 | 54 |
| 17.5 | 55 | |
| 17.7 | 7 1/2 | |
| 17.9 | 56 | |
| 18.1 | 8 | 57 |
| 18.2 | ||
| 18.3 | ||
| 18.5 | 8 1/2 | 58 |
| 18.8 | 59 | |
| 19.0 | 9 | |
| 19.2 | 60 | |
| 19.4 | 9 1/2 |
61 |
| 19.6 | ||
| 19.8 | 10 | 62 |
| 20.0 | ||
| 20.2 | 10 1/2 | 63 |
| 20.4 | 64 | |
| 20.6 | 11 | |
| 20.8 | 65 | |
| 21.0 | 11 1/2 | 66 |
| 21.2 | ||
| 21.4 | 12 | 67 |
| 21.6 | ||
| 21.8 | 12 1/2 | 68 |
| 22.0 |
69 | |
| 22.2 | 13 | 70 |
| 22.4 | ||
| 22.6 | 13 1/2 |